Coleção House - As 7 Temporadas Completas - 42 dvds -
Elenco:
Allison Cameron
Eric Foreman
Gregory House
James Wilson
Lisa Cuddy
Sinopse:
House é uma série de investigação, em que o vilão é a doença e o herói é
um médico polêmico, irreverente e anti-social que não confia em
ninguém, muito menos em seus pacientes. Dr. House formou uma excelente
equipe de três médicos, escolhendo apenas os melhores (de acordo com
seus critérios pessoais e duvidosos) para diagnosticar doenças em casos
misteriosos e já desacreditados.
Somente pacientes em estado crítico são examinados por esse time, sempre disposto a descobrir a causa dos males para salvar vidas, seja através das vias legais ou fazendo uso de métodos pouco tradicionais. House tem um bom amigo, confidente e especialista em oncologia, o Dr. James Wilson (Robert Sean Leonard).
Além disso, há uma química inconstante entre House e a Dra. Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), a Reitora de Medicina e administradora do hospital; os dois estão sempre em conflito sobre os deveres do médico e seu comportamento nada convencional. Mas, ainda assim, ela é forçada a admitir que o seu brilhantismo vale todo o trabalho que House causa.
Utilize Procura Fácil através do teclado do PC: Ctrl + F e preencha sua procura no campo localizar seguido da tecla enter.
Somente pacientes em estado crítico são examinados por esse time, sempre disposto a descobrir a causa dos males para salvar vidas, seja através das vias legais ou fazendo uso de métodos pouco tradicionais. House tem um bom amigo, confidente e especialista em oncologia, o Dr. James Wilson (Robert Sean Leonard).
Além disso, há uma química inconstante entre House e a Dra. Lisa Cuddy (Lisa Edelstein), a Reitora de Medicina e administradora do hospital; os dois estão sempre em conflito sobre os deveres do médico e seu comportamento nada convencional. Mas, ainda assim, ela é forçada a admitir que o seu brilhantismo vale todo o trabalho que House causa.
Utilize Procura Fácil através do teclado do PC: Ctrl + F e preencha sua procura no campo localizar seguido da tecla enter.
1.Resumo da série
Temporada | Episódios | Exibição original | ||
---|---|---|---|---|
Início | Final | |||
1 | 22 | 16 de Novembro de 2004 | 24 de Maio de 2005 | |
2 | 24 | 13 de Setembro de 2005 | 23 de Maio de 2006 | |
3 | 24 | 5 de Setembro de 2006 | 29 de Maio de 2007 | |
4 | 16 | 25 de Setembro de 2007 | 19 de Maio de 2008 | |
5 | 24 | 16 de Setembro de 2008 | 11 de Maio de 2009 | |
6 | 22 | 21 de Setembro de 2009 | 17 de Maio de 2010 | |
7 | 23 | 20 de Setembro de 2010 | 23 de Maio de 2011 | |
8 | 22 | 03 de Outubro de 2011 | Indefinido |
2.Lista de episódios
Temporada 1: 2004-2005
Episódio | Título | Escrito por | Dirigido por | Exibição Original | Diagnóstico final |
---|---|---|---|---|---|
1 (1-01) | "Piloto/Todo Mundo Mente" | David Shore | Bryan Singer | 16/11/2004 [2] | Neurocisticercose |
Uma professora de 29 anos não conseguiu pronunciar palavras direito e desmaia na sala de aula. É levada para o hospital Princeton-Plainsboro, onde o Dr. House e a sua equipe vão resolver a situação do doente. [1] | |||||
2 (1-02) | "Paternidade" | Lawrence Kaplow | Peter O'Fallon | 23/11/2004[2] | Panencefalite esclerosante sub-aguda |
Um jovem jogador de Lacrosse de 16 anos sofre de Visão Dupla e Alucinações. Durante o tratamento, House sabe de partida que ele é adotado mas a situação complica-se quando é necessário saber o histórico médico da mãe biológica. | |||||
3 (1-03) | "O Princípio De Occam" | David Shore | Bryan Singer | 30/11/2004[2] | Envenenamento por colchicina |
Dr. House e a sua equipe tentam encontrar a solução para o desmaio de um universitário após fazer sexo "agressivo" com sua namorada. | |||||
4 (1-04) | "Maternidade" | Peter Blake | Newton Thomas Sigel | 7/12/2004[2]ç | Ecovírus 11 |
Na maternidade, alguns bebês são infectados por uma bactéria e começam a ter febre e convulsões. Para descobrir qual a doença e sua cura, House se vê obrigado a sacrificar um desses bebês e descobrir como eles foram infectados. | |||||
5 (1-05) | "Critícado de uma Forma ou de Outra" | Sara B. Cooper | Greg Yaitanes | 14/12/2004[2] | Alergia ao cobre |
Dr. House trata uma alergia de uma freira que estava com as mãos inchadas e pensava que isso que era um estigma, mas vê-se enganado quando ela quase morre. | |||||
6 (1-06) | "O Método de Sócrates" | John Mankiewicz | Peter Medak | 21/12/2004[2] | Doença de Wilson, carência de vitamina K, carcinoma hepatocelular |
Uma mãe esquizofrénica aparece no hospital depois de ter uma trombose. Quando uma estranha chamada telefônica é feita a partir do quarto da paciente, House faz um outro diagnóstico sobre ela. | |||||
7 (1-07) | "Fidelidade" | Thomas L. Moran | Bryan Spicer | 28/12/2004[2] | Doença do sono |
Um homem ao chegar em casa, encontra sua mulher dormindo e quando tenta acordá-la ela tem um ataque de raiva repentino. House e sua equipe acham que ela tem Doença do sono, mas não parecem haver evidências de ela ter contraído a doença. | |||||
8 (1-08) | "Veneno" | Matt Witten | Guy Ferland | 25/1/2005[2] | Envenenamento por Fosdrin |
House e sua equipe investigam um misterioso envenenamento no estudante do Ensino Médio Matt Davis, enquanto outro adolescente é trazido para o hospital com os mesmos sintomas, mas com quase nada em comum com Matt. | |||||
9 (1-09) | "Me Deixe Morrer" | David Foster | Frederick King Keller | 1/2/2005[2] | Malformação arteriovenosa |
Quando um lendário músico de jazz desmaia a meio de uma atuação, House e a sua equipe deparam-se com dificuldades técnicas em tratá-lo. Descobrem que este tem Esclerose lateral amiotrófica mas quando ele ordena que não lhe procedam os procedimentos de ressurreição, House desobedece e acaba em tribunal. | |||||
10 (1-10) | "Históricos de Pacientes" | Joel Thompson | Dan Attias | 8/2/2005[2] | Tuberculoma e raiva (Victoria) e síndrome de Wernicke-Korsakoff (paciente de estudante de medicina) |
Uma sem-teto tem convulsões e é levada ao Hospital, os empregados do Hospital Princeton-Plainsboro e Foreman acham que ela está fingindo os ataques para conseguir uma refeição de graça e um lugar para dormir, porém Wilson insiste para que House se interesse pelo caso. | |||||
11 (1-11) | "Desintoxicação" | Lawrence Kaplow e Thomas L. Moran | Nelson McCormick | 15/2/2005[2] | Envenenamento por naftalina |
Cuddy aposta com House um mês de trabalho na clínica se este conseguir ficar sem Vicodin por uma semana enquanto tenta descobrir a razão de uma vítima de um acidente de automóvel não parar de sangrar. | |||||
12 (1-12) | "Medicina Esportiva" | John Mankiewicz e David Shore | Keith Gordon | 22/2/2005[2] | Envenenamento por cádmio |
Quando a estrela do basebol Hank Wiggen de repente parte o braço, descobre que tem um caso bizarro de perda óssea. House sabe que o paciente tem histórico de uso de drogas e esteróides, porém o paciente pode estar escondendo algo a mais. | |||||
13 (1-13) | "Amaldiçoado" | Matt Witten e Peter Blake | Daniel Sackheim | 1/3/2005[2] | Antrax e Lepra |
Após consultar um tabuleiro de Ouija acerca da sua vida, um garoto pensa que vai morrer. O pai de Chase vai ao hospital encontrar-se com Wilson e ajudar House a diagnosticar o paciente | |||||
14 (1-14) | "Controle" | Lawrence Kaplow | Randy Zisk | 15/3/2005[2] | Insuficiência cardíaca causada por bulimia e uso regular de xarope de ipeca. |
Uma mulher de negócios é admitida no hospital após ter tido uma paralisia inexplicável e fortes dores em sua perna durante uma conferência. Descobre-se que ela tem tudo: vida perfeita, emprego perfeito e corpo perfeito. Enquanto isso, o bilionário Edward Vogler começa a financiar o hospital. | |||||
15 (1-15) | "Regras de Gangsters" | David Foster e John Mankiewicz | Tim Hunter | 22/3/2005[2] | Deficiência da ornitina transcarbamilase |
House trata um homem que é testemunha num caso relacionado com a máfia, cujo irmão mafioso avisa House para não lhe dê alta - nem o diagnóstico. Vogler e Cuddy continuam a discutir a importância de House no hospital. | |||||
16 (1-16) | "Gorda" | Thomas L. Moran | Fred Gerber | 29/3/2005[2] | Síndrome de Cushing, causado por um adenoma na hipófise |
House se esforça para descobrir porque uma garota obesa de dez anos teve um ataque cardíaco enquanto pulava corda. Vogler ordena que House demita um de sua equipe no prazo de uma semana. | |||||
17 (1-17) | "O Exemplo" | Matt Witten | Peter O'Fallon | 12/4/2005[2] | Toxoplasmose e Imunodeficiência causada por reação atrasada da fenitoína usada para curar o vírus de Epstein-Barr |
Quando um candidato presidencial (participação especial de Joe Morton) adoece em campanha, House é forçado por Vogler a tomar conta do caso, além de ter que fazer um discurso sobre um novo remédio criado pela companhia de Vogler | |||||
18 (1-18) | "Bebês e Água Para Banho" | Peter Blake e David Shore (teleplay) Peter Blake (estória) |
Bill Johnson | 19/4/2005[2] | Síndrome miastênica de Lambert-Eaton, causada por um carcinoma |
Vogler tenta demitir House, enquanto que House trata uma paciente grávida com disfunções do cérebro e dos rins, a paciente deve fazer a escolha mais importante de sua vida, onde ela tem que escolher entre a sua vida e a do bebê. Vogler vota com outros membros do conselho do hospital para ver se House continua ou não no hospital e Wilson é ameaçado a ser demitido por ser o único a votar contra House sair do hospital. Vogler acaba sendo supreso com a decisão final dos membros do conselho médico no final do episódio que teve uma reviravolta graças a intervenção da adiministradora chefe do hospital Lisa Cuddy em favor do Dr.House. | |||||
19 (1-19) | "Crianças" | Thomas L. Moran e Lawrence Kaplow | Deran Sarafian | 3/5/ 2005[2] | Púrpura trombocitopênica trombótica causada por gravidez |
Durante o caos de uma epidemia de Meningite, House descobre uma paciente cujos sintomas não se relacionam com os da epidemia. | |||||
20 (1-20) | "O Amor dói" | Sara B. Cooper | Bryan Spicer | 10/5/2005[2] | Osteomielite fulminante |
Após os modos rudes de House terem assustado um homem, House tenta pedir desculpas e o homem acaba tendo um derrame. House marca um encontro com Cameron para que esta volte ao hospital. | |||||
21 (1-21) | "Três Histórias" | David Shore | Paris Barclay | 17/5/2005[2] | Infecção por Estreptococo (fazendeiro), osteossarcoma (jogadora), infarto numa perna (House), saturnismo (professor Riley) |
Cuddy força House a dar uma palestra para estudantes em que o tema é "como diagnosticar" um caso em que três pacientes têm fortes dores nas pernas. | |||||
22 (1-22) | "Lua de Mel" | Lawrence Kaplow e John Mankiewicz | Frederick King Keller | 24/5/2005[2] | Porfiria aguda intermitente |
Depois de uma longa argumentação (e de drogar a sua bebida), Stacy consegue que o seu marido seja admitido no hospital para realizar uma bateria de testes que resultam negativos apesar de seus sintomas crescentes indicarem que está a morrer. |
Temporada 2: 2005-2006
Episódio | Título | Escrito por | Dirigido por | Exibição Original | Diagnóstico final |
---|---|---|---|---|---|
23 (2-01) | "Aceitação" | Russel Friend & Garrett Lerner | Dan Attias | 13/9/2005 [3] | Envenenamento por metanol e feocromocitoma (Clarence) e Câncer de pulmão (Cindy) |
Um homem condenado à morte tem um ataque cardíaco após ter visões com as pessoas que matou, é aceito no hospital e House voluntaria-se para investigar, apesar das objeções da sua equipe. | |||||
24 (2-02) | "Autópsia" | Lawrence Kaplow | Deran Sarafian | 20/9/2005[3] | Trombose |
Wilson convence House a tratar uma menina com câncer terminal que teve alucinações. A menina se mostra bem mais madura e corajosa do que sua idade e ela decide enfrenta uma operação arriscada para conseguir mais algum tempo de vida. | |||||
25 (2-03) | "A Queda do Telhado" | Matt Witten | Dan Attias | 27/9/2005[3] | Endocardite, causada por psitacose |
Um telhador com asma cai inesperadamente do teto da casa da Dr.ª Cuddy | |||||
26 (2-04) | "Tuberculose" | David Foster | Peter O'Fallon | 1/11/2005[3] | Nesidioblastose e tuberculose |
Um famoso médico adoece trabalhando na África e é então examinado por House. Todos acreditam que ele tenha tuberculose, menos House. A estranha relação desse médico doente com Cameron causa uma certa curiosidade em House. | |||||
27 (2-05) | "O Garoto do Papai" | Thomas L. Moran | Greg Yaitanes | 8/11/2005[3] | Tumor espinhal e envenenamento por radiação por chumbo |
Um estudante recém formado em Princeton tem sérios espasmos e sente choques em sua coluna durante a festa de formatura. Enquanto isso, os pais de House resolvem aparecer. | |||||
28 (2-06) | "A Corrida" | Sara Hess | Fred Gerber | 15/11/2005[3] | Aplasia pura de série vermelha, embolia gasosa, timoma e miastenia grave |
Um conhecido ciclista é levado a House depois de desmaiar numa corrida. É surpreendentemente honesto acerca de vários medicamentos ilegais e técnicas que aplicou a si próprio, mas a sua doença não é causada por nenhum deles. Enquanto isso Cameron fica indignada pela falta de ética do ciclista. | |||||
29 (2-07) | "A Caça" | Liz Friedman | Gloria Muzio | 22/11/2005[3] | Equinococose |
House finalmente aceita tratar um vizinho gay com AIDS, que entra colapso após trombar no carro de Wilson, acabando por descobrir que a sua doença pode ser mais do que aparenta. Então,Cameron fica pertubada pois pensa que foi infectada depois que o paciente tosse sangue na boca da médica. | |||||
30 (2-08) | "O Erro" | Peter Blake | David Semel | 29/11/2005[3] | Doença de Behçet e, em seguida, hepatite C e carcinoma hepatocelular |
Após uma mulher com fortes dores gástricas morrer ao encargo de Chase, este e House têm de enfrentar um grupo de médicos para ouvir acerca dos seus destinos. | |||||
31 (2-09) | "A Decepção" | Michael R. Perry | Deran Sarafian | 13/12/2005[3] | Síndrome de Munchausen e Clostridium perfringens |
Uma mulher é admitida no hospital após um ataque epiléptico, enquanto todos pedem para que esta seja retirada do hospital quando se descobre que esta tem Síndrome de Munchausen; no entanto, House acha que ela tem uma doença escondida. | |||||
32 (2-10) | "Falha de comunicação" | Doris Egan | Jace Alexander | 10/1/2006[3] | Malária cerebral |
Um famoso jornalista desmaia no escritório da empresa da sua revista. Apesar de agir normalmente depois de se levantar torna-se claro pela forma como baralha as palavras que sofre de afasia. Enquanto isso, House e Stacy exploram sua relação. | |||||
33 (2-11) | "Preciso Saber" | Pamela Davis | David Semel | 7/2/2006[3] | Uso de ritalina e Adenoma hepatocelular |
House e Stacy tentam reparar a sua relação, enquanto o resto da equipe tenta diagnosticar uma mulher com espasmos musculares e ataques de raiva constantes. Enquanto isso sai o resultado do exame de HIV de Cameron, mas esta tem medo de abri-lo. | |||||
34 (2-12) | "Distrações" | Lawrence Kaplow | Dan Attias | 14/2/2006[3] | Síndrome da serotonina |
Surgem problemas logísticos quando House e a sua equipe não conseguem fazer todos os testes normais numa vítima de queimaduras. | |||||
35 (2-13 | "Superficial" | Russel Friend & Garrett Lerner & David Shore (teleplay) Russel Friend & Garrett Lerner (guião) |
Jim Hayman | 20/2/2006[3] | Pseudo-hermafroditismo masculino e câncer do testículo |
Dr. House trata uma supermodelo com vício de heroína que tem um inesperado ataque de raiva e um desmaio num desfile e, no processo descobre segredos importantes sobre ela. | |||||
36 (2-14) | "O sexo mata" | Matt Witten | David Semel | 7/3/2006[3] | Brucelose (Henry), Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (Laura) |
House tenta tratar um homem que tem uma convulsão de ausência, mas não percebe que este necessita de um coração novo. Quando o comitê de transplantes vota "não" a um coração novo, House tenta conseguir um de uma mulher morta cujos orgãos também foram rejeitados pelo comitê. | |||||
37 (2-15) | "Sem Pista" | Thomas L. Moran | Deran Sarafian | 28/3/2006[3] | Envenenamento por ouro |
Quando um homem começa a ter dificuldades em respirar, House acaba por ter de questionar as razões para o seu casamento. Enquanto isso, Wilson se muda para a casa de House devido as brigas em seu casamento e se torna vítima de várias brincadeirinhas. | |||||
38 (2-16) | "Por Segurança" | Peter Blake | Felix Alcala | 4/4/2006[3] | Paralisia Tick |
House trata de uma adolescente que passou por um tratamento com forte medicação após um transplante de coração. Ela tem uma séria reação alérgica e entra em choque logo após a visita de seu namorado. Enquanto isso, House e Wilson enfrentam os problemas surgidos da convivência no mesmo apartamento. | |||||
39 (2-17) | "Aposta Tudo" | David Foster | Fred Gerber | 11/4/2006[3] | Doença de Erdheim-Chester |
Um menino apresenta os mesmos sintomas de um paciente de House que morreu há anos. Assim, o médico acredita que pode prever o curso da doença do garoto. Enquanto isso, é organizada uma noite de poker em benefício do Departamento de Oncologia. Participação especial da atriz Laura Allen. | |||||
40 (2-18) | "Cachorro que Dorme Não Mente" | Sara Hess | Greg Yaitanes | 18/4/2006[3] | Peste bubônica |
House corre contra o tempo para atender uma paciente que sofre de um caso fatal de insônia. Enquanto isso, Cameron se enfurece com Foreman, que roubou um artigo escrito pela médica. | |||||
41 (2-19) | "House VS Deus" | Doris Egan | John F. Showalter | 25/4/2006[3] | Esclerose tuberosa, herpes encefálica |
Um curandeiro religioso adolescente aparece no hospital com um problema originalmente de fácil diagnóstico e durante a sua estada parece fazer encolher o tumor de um paciente com cancro. Wilson se sente rejeitado quando descobre que o médico participa de um jogo semanal de poker e House sente falta do amigo em sua casa. | |||||
42 (2-20) | "Euforia, Parte 1" | Matthew V. Lewis | Deran Sarafian | 2/5/2006[3] | Doença do legionário e doença desconhecida até o episódio seguinte (Joe) |
Um policial ferido à bala é atendido pela equipe e sofre de estranhos ataques de riso. House e seus companheiros ficam perplexos com o caso. Foreman começa a apresentar os mesmos sintomas, levando a equipe a acelerar a investigação sobre a causa da doença. | |||||
43 (2-21) | "Euforia, Parte 2" | Russel Friend & Garrett Lerner & David Shore | Deran Sarafian | 3/5/2006[3] | Doença do legionário (induzida) e Naegleríase(também conhecida como meningoencefalite amebiana primária) (Foreman) |
Foreman continua a apresentar sintomas semelhantes aos de um policial internado no hospital, acometido por crises de riso. House acredita que a solução para a doença esteja no apartamento do agente de polícia. Tudo se complica mais quando Foreman infecta Cameron também, obrigando a médica a achar a solução do caso para salvar ambas as vidas. A médica não pega a doença. | |||||
44 (2-22) | "Para sempre" | Liz Friedman | Daniel Sackheim | 9/5/2006[3] | Doença celíaca causando Pelagra e Linfoma MALT |
Uma jovem mãe sofre uma convulsão enquanto dá banho em seu filho recém-nascido e quase o afoga. House e sua equipe trabalham nos dois casos ao mesmo tempo: tentam salvar o bebê e descobrir a causa das convulsões da mãe. | |||||
45 (2-23) | "Quem é o seu pai?" | John Mankiewicz & Lawrence Kaplow (teleplay) Charles M. Duncan & John Mankiewicz (guião) |
Martha Mitchell | 16/5/2006[3] | Hemocromatose e Zigomicose |
Um ex-companheiro da banda de House pede ao médico que atenda sua recém-descoberta filha de 16 anos. Vítima do furacão Katrina, a garota sofre de alucinações desde o desastre. Embora House tema que o amigo esteja sendo enganado, aceita trabalhar no caso. | |||||
46 (2-24) | "Sem Motivo" | David Shore (teleplay) Lawrence Kaplow & David Shore (guião) |
David Shore | 23/5/2006[3] | Sem diagnóstico (alucinação de House) |
Quando um homem com a língua inchada é admitido no hospital, um homem misterioso atira em House, mas quando o caso é totalmente sem sentido, House tenta descobrir porque sua perna não dói. |
Temporada 3: 2006-2007
Episódio | Título | Escrito por | Dirigido por | Exibição Original | Diagnóstico final |
---|---|---|---|---|---|
47 (3-01) | "O Significado das Coisas" | Lawrence Kaplow & David Shore (Roteiro para Tv Baseado numa Historia de) Russel Friend, Garrett Lerner, Lawrence Kaplow & David Shore. |
Deran Sarafian | 5/9/2006[4] | Doença de Addison (Richard) e Escorbuto (Caren) |
House volta com a sua perna recuperada e completamente sem dor, e resolve tratar de dois pacientes simultâneamente: Richard, paralisado depois de uma operação de câncer no cérebro há oito anos, tenta se suicidar, e Caren, uma jovem mulher paralisada do pescoço para baixo depois de uma sessão de Yoga. Quando House começa a diagnosticar e tratar os seus pacientes, o time nota uma forma de tratamento diferente desde sua recuperação. | |||||
48 (3-02) | "Com ou sem bengala" | Russel Friend & Garrett Lerner (Roteiro para Tv Baseado numa Historia de) Russel Friend, Garrett Lerner, Lawrence Kaplow & David Shore. |
Daniel Sackheim | 12/9/2006[4] | Quimerismo |
House tem um Dificil Caso Medico em que:um Garoto de 7 anos, produto de uma fertilização in vitro, que alega ter um rastreador alienígena em seu pescoço, além de ser cobaia de experiências desses aliens. Quando descobre-se que ele realmente possuía um pino metálico no pescoço os pais dele começam a dar mais crédito ao que o filho fala. Enquanto isso, Cameron se choca quando descobre que Cuddy e Wilson estão mentindo para House sobre o diagnóstico do último caso do médico mal-humorado. | |||||
49 (3-03) | "Autorizações" | David Foster | Laura Innes | 19/9/2006[4] | Insuficiência cardíaca congestiva causada por amiloidose cardíaca senil |
O paciente de House, Ezra Powell (Participação especial de Joel Grey), um conhecido médico pesquisador que desmaia em seu laboratório. House não consegue diagnosticar o problema e o paciente pede para que o deixem morrer. Uma paciente começa a desenvolver uma paixonite por House. Além disso, o médico mal-humorado volta a sentir dores na perna e passa a usar a bengala novamente. | |||||
50 (3-04) | "Rabiscos na Areia" | David Holselton | Newton Thomas Sigel | 26/9/2006[4] | Baylisascaris (Adam) e Coccidioidomicose (Ali) |
House assume o caso de um garoto autista, que grita aparentemente sem motivo. Contudo, após uma efusão pleural, House não sabe o que pensar. Cuddy ignora o pedido de House de deixar o antigo tapete no escritório dele, então ele começa a diagnosticar em outros lugares. | |||||
51 (3-05) | "O Amor é Cego" | Peter Blake | David Platt | 31/10/2006[4] | Angioedema hereditário |
Uma mulher é assaltada com o marido e começa a sofrer problemas respiratórios e dor no estômago. Durante o diagnóstico do problema, o marido também começa a desenvolver os mesmos sintomas que ela. Enquanto isso, um paciente da clínica causa problemas para House que podem ter sérias conseqüências. Participação especial de David Morse. | |||||
52 (3-06) | "O Que Será Será" | Thomas L. Moran | Deran Sarafian | 7/11/2006[4] | Carcinoma pulmonar de células pequenas |
A equipe passa por problemas logísticos para fazer exames em um paciente que pesa mais de 250 quilos devido a seu tamanho. Ao acordar de um coma, o homem se nega a fazer qualquer teste que tenha a ver com seu peso. Enquanto isso, House passa a noite na cadeia depois de ser preso pelo policial Tritter por diversas acusações. Participação especial de David Morse. | |||||
53 (3-07) | "O filho do sujeito em coma" | Doris Egan | Dan Attias | 14/11/2006[4] | Síndrome MERRF |
House decide acordar um paciente em coma para perguntar sobre o seu histórico familiar e o paciente decide passar seu último dia de vida com House e Wilson em outra cidade, longe do hospital. Seu filho pode ter uma doença genética e o pai é o único parente vivo. Enquanto isso, Michael Tritter se aproxima de Cameron, Chase e Foreman para tentar dividir a equipe. Participação especial de David Morse. | |||||
54 (3-08) | "O Irmão mais velho" | Pamela David | Daniel Sackheim | 21/11/2006[4] | Doença granulomatosa crônica causando Hepatite-A,Eikenella,Osteomielite,Botulismo e Sífilis |
Quando um orfão que toma conta de dois irmãos mais novos vomita incontrolavelmente e tem um ataque cardíaco enquanto trabalha numa festa de aniversário de crianças, House e a sua equipe descobrem uma série bizarra de sintomas e infecções. Enquanto isso, Tritter começa a dificultar a vida de Wilson impossibilitando-o de praticar medicina. | |||||
55 (3-09) | "À Procura do Judas" | Sara Hess | Deran Sarafian | 28/11/2006[4] | Protoporfiria eritropoiética |
House cuida do caso de uma garota que foi diagnosticada com pancreatite. Os pais da menina não chegam a um consenso e o médico vai ao tribunal para conseguir permissão para tratar a paciente. Enquanto isso, Tritter continua sua estratégia para que House admita seu próprio uso de drogas. | |||||
56 (3-10) | "Feliz Natal" | Liz Friedman | Tony To | 12/12/2006[4] | Histiocitose das células de Langerhans |
Wilson propõe a House fazer um acordo com Tritter, mas o médico ranzinza recusa. Enquanto isso, Cuddy impede que House tome analgésicos e tira o doutor do caso dado para a equipe: uma menina anã de 15 anos que chegou ao hospital com anemia e um problema no pulmão. | |||||
57 (3-11) | "Palavras e Ações" | Leonard Dick | Daniel Sackheim | 9/1/2007[4] | Meningioma espinal |
House divide seu tempo entre o caso de um bombeiro que treme de frio descontroladamente, mesmo quando exposto ao fogo. Por causa de uma informação mal interpretada o paciente passar por uma cirurgia no cérebro.Enquanto isso, House enfrenta a reabilitação e o julgamento em que o doutor ranzinza é acusado de forjar prescrições médicas. | |||||
58 (3-12) | "Um Dia, Numa Sala" | David Shore | Juan J. Campanella | 30/1/2007 [5] | Clamídia e gravidez |
House volta a usar o Vicodin depois do acontecimento com o Tritter. Cuddy faz uma aposta com House que diz que se ele não tocasse em um paciente ao diagnosticar ele ganharia 10 dólares. Quando House encontra Eve, que tem um DST e admite ter sido estuprada, ela recusa a ser tratado por outros médicos, admitindo somente o House. Enquanto isso, Cameron encontra um sem teto (Participação especial de Geoffrey Lewis) que é muito diferente dos outros. | |||||
59 (3-13) | "Uma Agulha No Palheiro" | David Foster | Peter O'Fallon | 6/2/2007 [4] | Palito de dente não digerido |
Um rapaz de 16 anos é levado ao hospital com problemas respiratórios após um encontro com a namorada. House crê que este tem granulomatose de Wegener e em breve entra em confronto com os pais do rapaz cigano acerca do tratamento. | |||||
60 (3-14) | "Insensível à dor" | Matthew V. Lewis | Deran Sarafian] | 13/2/2007[6] | Deficiência de vitamina B12 causada por cestoda |
House tem um Caso em que: Uma garota com uma incapacidade rara de sentir dor ,(Insensibilidade congênita à dor e anídrose) tem um acidente de carro. Quando se lhe fazem testes começa a ter febres altas e a ter delírios paranóicos e piora rapidamente. | |||||
61 (3-15) | "Meia Capacidade" | Lawrence Kaplow | Katie Jacobs | 6/3/2007[6] | Arterite de Takayasu |
Um músico autista com síndrome de savant e com o cérebro afetado tem convulsões apesar de estar medicado para as mesmas. Ao mesmo tempo todos ficam chocados por saber que o próprio House entrou em tratamento para câncer cerebral. | |||||
62 (3-16) | "Confidencial" | Thomas L. Moran | Deran Sarafian | 27/3/2007 [7] | Telangiectasia hemorrágica hereditária |
House trata um fuzileiro americano vindo do Iraque, que tem sintomas consistentes com a Síndrome da Guerra do Golfo. Um sonho de House acerca do fuzileiro complica a sua gestão do caso. | |||||
63 (3-17) | "Posição Fetal" | Russel Friend & Garrett Lerner | Matt Shakman | 3/4/2007 [8] | Síndrome do espelho maternal (Emma), Hidropo fetal não-imune (bebê) |
House trata uma fotógrafa grávida que teve um derrame cujo bebê pode matá-la. Cuddy se sensibiliza muito com o caso e participa do diagnóstico da mulher. Quando eles discutem sobre a vida do bebê, a mãe de recusa terminantemente a abortar e as coisas ficam difíceis quando ela piora. | |||||
64 (3-18) | "Transportado pelo ar" | David Hoselton | Elodie Keene | 10/4/2007[8] | Doença de descompressão (Peng), Histeria em massa (passageiros), envenenamento por brometo de metila (Fran) |
House e Cuddy enfrentam uma doença subita que se alastra passageiros do avião de onde voltam de uma conferência em Singapura enquanto que Wilson e a equipe de House tratam uma mulher com convulsões constantes. | |||||
65 (3-19) | "Viver a idade" | Sara Hess | Daniel Sackheim | 17/4/2007 [8] | Desequilíbrio hormonal causado por exposição a resíduos de creme com testosterona |
Uma menina de 6 anos sofre de sintomas esperáveis em pessoas muito mais velhos. Tensões entre Cameron e Chase levam a que House lhes designam intencionalmente as mesmas tarefas, incluindo investigarem a casa da criança. | |||||
66 (3-20) | "Treinamento" | Doris Egan | Paul McCrane | 24/4/2007 [8] | Infecção por Staphylococcus aureus |
Uma co-artista perde a capacidade de tomar decisões, House e a sua equipe esforçam-se por encontrar a causa desse problema e o caso torna-se pessoal para Foreman. | |||||
67 (3-21) | "Família" | Liz Friedman | David Straiton | 1/5/2007[8] | Histoplasmose |
A única hipotese de sobrevivência de um paciente de 14 anos com leucemia é um transplante de medula o seu irmão mais novo. Mas quando este fica doente,House e sua equipe tem de correr contra o tempo para salvar ambas as crianças. | |||||
68 (3-22) | "Resignação" | Pamela Davis | Martha Mitchell [9] | 8/5/2007 [8] | Infecção bacteriológica causada por uma tentativa de suicídio (Addie) e Depressão (Wilson) |
Continua a especulação acerca da demissão de Foreman, enquanto que uma garota chamada Addie é admitida após sangrar pela boca durante a prática de artes marciais. House e Wilson estão em segredo preocupados um com o outro. | |||||
69 (3-23) | "O idiota [10]" | Leonard Dick | Daniel Sackheim | 15/5/2007 [8] | Hemocromatose |
House encontra alguém à sua altura na forma de Nathan Harrison, um rapaz de 16 anos especialista em xadrez com dores de cabeça intensas e problemas de comportamento, que consegue irritar e ofender todos os membros da equipe de House durante o tratamento. No entanto, a frustração de Foreman com House chega a um novo nível quando este parece sabotar a sua entrevista de trabalho noutro hospital. | |||||
70 (3-24) | "Erro Humano" | Lawrence Kaplow & Thomas L. Moran [11] | Katie Jacobs [11] | 29/5/2007 [8] | Defeito cardíaco congênito e infecção resultante |
